Profilé d'angle en aluminium en forme de L de Pailian pour l'industrie. Il existe plus de 100 tailles d'angle en aluminium en stock. Par exemple, des tailles et couleurs personnalisées sont également disponibles.
Informations de base
Nom de l'article | Profilé d'angle en aluminium en forme de L |
Qualité matérielle | 6063, 6061 |
Tempérer | T5 — T6 |
La technologie | Extrusion d'aluminium |
Traitement de surface | Anodisation, revêtement en poudre, sablage au jet, électrophorèse, fluorocarbone, etc. |
Couleur | Personnalisé |
Anodisation Epaisseur | 8-25 um |
Épaisseur de revêtement de puissance | 40-120 um |
Forme | Forme de L ou personnalisé |
Dimension | Personnalisé |
Traitement en profondeur | couper, percer, poinçonner, plier, etc. |
Conception 2D & 3D | CAD automatique, 3D, AI, SLD, PRT. IGS, PDF, JPEG, etc. |
Ingénierie et outillage | 1: 8 ingénieurs dans l'atelier de moulage. 2: Utilisez l'extrudeuse de tonnage élevé, le fil EDM, la CNC, les machines à percer, etc. |
Contrôle de qualité | 1.SO approuvé. 2.CE approuvé 3.Inspection sur le site. 4.Inspection avant l'expédition. 5. Machine de test. |
Détails d'emballage | (1) À l'intérieur: emballé avec un film protecteur en plastique pour protéger chaque pièce (2) À l'extérieur: le papier d'emballage doit être enveloppé dans du papier kraft imperméable |
Livraison | (1) Mise au point et essais sur échantillons: 12 à 18 jours. (2) la production en masse terminée: 20-30days après que l'échantillon soit confirmé par l'acheteur. |
Terme de paiement | T / T 30% pour le dépôt, solde avant l'expédition. |
Composition chimique d'alliage d'aluminium
Alliage | Si | Mg | Fe | Cu | Mn | Cr | Zn | Ti | Al |
6061 | 0.4-0.8 | 0,8-1,2 | ≤0,70 | 0,15-0,4 | ≤0.15 | 0,04-0,35 | ≤0.25 | ≤0.15 | du repos |
6063 | 0,2-0,6 | 0.45-0.9 | ≤0,35 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | du repos |
6082 | 0,7-1,3 | 0.6-1.2 | ≤0,50 | ≤0,1 | 0.4-1.0 | ≤0.25 | ≤0,2 | ≤0,1 | du repos |
6463 | 0,2-0,6 | 0.45-0.9 | ≤0.15 | ≤0,2 | ≤0,05 | ≤0,50 | ≤0.15 | ≤0,1 | du repos |
Galerie de produits
Profilé d'angle en aluminium en forme de L
Emballage et expédition
Contactez-nous
M. Kevin Woang / Département des exportations
Email: 2@zl-alu.com
Mobile / WeChat / WhatsApp: +86 13500270219
QQ: 3610034485
Skype: 3610034485
Pailian Aluminum Profiles Co., Ltd. (depuis 1993)
Ajouter: No.2 Guohong Road, 2e parc industriel, Changhongling, ville de Dali, district de Nanhai, ville de Foshan, Guangdong.China.