Profilés d'extrusion de fenêtre en aluminium
Informations de base
la norme | GB / T 6893-2000, GB / T 4437.1-2000, GB / T 4437.2-2000, ASTM B210M-05, ASTM B234M-04, ASTM B241 / B241M-02, JIS H4080-2006, |
Matériel | 6061,6063,1100,3003,1060,5083,5086,5052,5154,5056,5456, 2024,2014,7075,7003,7005 1060 (L2), 1200 (L5), 1100 (L5-1), A1100TE, A1100BE, A3003TE, A3003TD, A5052TE, A5052TD, A5052BD, A5154TEMA5154TD, 5154, A5454TE, 5083 (LF4), A5083TE, A5083TD, A5083BD, 5A05, 2A12,2024TE, 2024TD, 2A14,6061 (T4, O, T42, T62, T6), A6061TD, 6A02,6063 (0, T4, T42, T6, T62, T83, T831, T832) |
Diamètre Out | 2mm ~ 2500mm |
Épaisseur | 0.5mm ~ 150mm |
Longueur | 1 m, 3 m , 5,8 m, 6 m , 12 m ou selon les besoins |
Traitement chimique | Oxydation, revêtement par électrophorèse, pulvérisation de carbone fluoré, revêtement en poudre, impression par transfert de grain de bois |
Mécanique méthode de traitement | Dessin mécanique, polissage mécanique, sablage
|
Paquet | Norme d'exportation navigable ou comme exigences de clients |
Application | largement utilisé dans tous les domaines de la vie, tels que les voitures, les navires, l'aérospatiale, aviation, électronique, agriculture, mécanique et électricité, accueil, tube en aluminium a été partout dans notre vie |
Exportation | Arabie saoudite, Irlande, Singapour, Indonésie, Ukraine, Espagne, Canada, Etats-Unis, Brésil, Thaïlande, Irak, Russie, Pays-Bas, Turquie, Koweït, Corée, Iran, Inde, Égypte, Oman, Malaisie, Pérou, c'est-à - dire que je suis au Mexique, etc. |
QUESTIONS - RÉPONSES:
Quelle est la capacité d'approvisionnement de Pailian Alu?
6000 tonnes métriques / tonnes métriques par mois
Contactez-nous
Mme Cathleen Peng / Département des exportations
Email: 26@zl-alu.com
Mobile / WeChat / WhatsApp: +86 18823116396
Skype: cathleenpeng
Veuillez scanner le code QR de WeChat pour nous contacter, merci.
Pailian Aluminum Profiles Co., Ltd. (depuis 1993)
Ajouter: No.2 Guohong Road, 2e parc industriel, Changhongling, ville de Dali, district de Nanhai, ville de Foshan, Guangdong.China.
Composition chimique d'alliage d'aluminium
Alliage | 6061 (%) | 6063 (%) | 6063A (%) | 6082 (%) |
Al | Reste | Reste | Reste | Reste |
Si | 0.4 ~ 0.80 | 0,2 ~ 0,60 | 0,3 ~ 0,60 | 0,7 ~ 1,30 |
Fe | 0,7 | 0,35 | 0,15 ~ 0,35 | 0.5 |
Cu | 0,15 ~ 0,40 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Mn | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,40 ~ 1,0 |
Mg | 0,80 ~ 1,20 | 0,45 ~ 0,90 | 0,60 ~ 0,90 | 0.6 ~ 1.20 |
Cr | 0,04 ~ 0,35 | 0,1 | 0,05 | 0,25 |
Zn | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
Ti | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Autre (chacun) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0.5 |
Autre (total) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |