Nous sommes les fabricants de profilés d'extrusion pour lames en aluminium de 300 mm. Le projet de décoration utilise principalement une grande grille décorative en alliage d'aluminium (grille de décoration pour murs extérieurs).
Informations de base
Nom du produit | Fabricants d'extrusion de lames en aluminium de 300 mm |
Matériel | 6063, 6061, 6463, 6082 en alliage d'aluminium |
Couleur | Personnalisé |
la norme | GB2008 |
Qualité | Série 6000 |
Épaisseur | Personnalisé |
Usage | Décoration |
Tempérer | T3-T8 |
Longueur | Personnalisé |
Traitement de surface | Revêtement en poudre, fini de laminoir, PVDF, grain de bois anodisé, poli, brossé, etc. |
D'origine | CHINE |
Est allié ou pas | Est en alliage |
Port | Guangzhou, Shenzhen, Foshan |
Produit Photos
Emballage et expédition
A. Compositions chimiques de cet alliage 6061:
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Ni | Pb | Sn | Cr | Être | B | Al | |
% | 0,561 | 0,15 | 0,229 | 0,005 | 0,886 | 0,009 | 0,006 | 0,0031 | 0.00088 | 0,001 | 0,0734 | 0,0001 | 0,0033 | 98 |
Composition chimique des alliages à base de GB / T3190-2008:
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | T | Autres | |
6063 | 0,2-0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
6005 | 0.6-0.9 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.4-0.6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 |
6063A | 0,3-0,6 | 0,15-0,35 | 0,1 | 0,15 | 0.6-0.9 | 0,05 | 0,15 | 0,1 | 0,15 |
6005A | 0.5-0.9 | 0,35 | 0,3 | 0.5 | 0.4-0.7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,15 |
Heure de livraison:
1-10 jours ouvrables (en stock)
20-30 jours de travail (en rupture de stock)
Contactez moi
Wendy
Email: 16@zl-alu.com
Tel: +86 18825985370
Wechat / Whatsapp: 18825985370