Profilé en aluminium pour cloison Office Pailian's avec différents traitements de surface et couleurs personnalisées.
Informations de base
Article | Profil en aluminium de cloison de bureau |
Matériel | Aluminium série 6000 |
Tempérer | T4, T5, T6 |
Taille / Epaisseur | Épaisseur générale des profilés de 0,8 à 5,0 mm, longueur de 3 à 6 m ou personnalisation disponible. Anodiser l'épaisseur du film de protection de 8 ~ 25 um, revêtement en poudre de 40 ~ 120 um. |
Forme | Personnalisé |
Application | Dans les meubles, les fenêtres et les portes, les décorations, l'industrie, la construction, etc. |
Traitement de surface | revêtement en poudre, électrophorèse, grain de bois, anodisé, etc. |
Couleurs | Ref feuille de couleur de revêtement en poudre et couleur personnalisée disponible |
Processus profond | CNC, perçage, fraisage, découpage, soudage, pliage, assemblage |
MOQ | 500kgs pour chaque article |
Détails d'emballage | (1) À l'intérieur: emballé avec un film protecteur en plastique pour protéger chaque pièce |
(2) À l'extérieur: le papier d'emballage doit être enveloppé dans du papier kraft imperméable | |
Heure de livraison | (1) Mise au point et essais sur échantillons: 12 à 18 jours. |
(2) la production en masse terminée: 20-30days après que l'échantillon soit confirmé par l'acheteur. | |
Port FOB | SHENZHEN / GUANGZHOU / FOSHAN |
modalités de paiement | T / T 30% pour le dépôt, solde avant l'expédition. |
terme de règlement | Charge en poids réel final ou en tirant poids théorique. |
capacité de production | 5000 tonnes par mois, 60000 tonnes par an. |
Certificat et Standard | CQM, SGS, CE, BV, SONCAP / GB, ISO, JIS, AS, NZS, QUALICOAT, QUOLANOD disponible |
Garantie | La couleur de surface peut être stable pendant 10 à 20 ans en intérieur. |
Galerie de produits
Profil en aluminium de cloison de bureau
Emballage et expédition
Licences, certificats, QC, QA et crédit / honneur
1). Les licences
2) Certifications, QA, QC et crédit / honneur
une). RoHs GZ0712189216 CHEM
b) RoHs GZ0703031520 CHEM
c) RoHs GZ0703031521 CHEM
e) SGS GZMR09607716
F). SGS CANML0903000702
Contactez-nous
M. Kevin Woang / Département des exportations
Email: 2@zl-alu.com
Mobile / WeChat / WhatsApp: +86 13500270219
QQ: 3610034485
Skype: 3610034485
Pailian Aluminum Profiles Co., Ltd. (depuis 1993)
Ajouter: No.2 Guohong Road, 2e parc industriel, Changhongling, ville de Dali, district de Nanhai, ville de Foshan, Guangdong.China.